Padasalai AI Girl

Padasalai Youtube Subscribe Us

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள்: மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்


               விவரங்கள் முறையே மாவட்டம்-தேர்வு எழுதியவர்கள்-தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள்-தேர்ச்சி சதவிகிதம்-பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை என்ற முறையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
கன்னியாகுமரி:  23450 - 22050 - 94.03 - 195
திருநெல்வேலி:  34645 - 32777 - 94.61 - 259
தூத்துக்குடி:  19020 - 18157 - 95.46 - 153

ராமநாதபுரம்:  14596 - 13024 - 89.23 - 107
சிவகங்கை:  14470 - 13287 - 91.82 - 121
விருதுநகர்:  21224 - 20348 - 95.87 - 173
தேனி:  13465 - 12600 - 93.58 - 102
மதுரை:  34295 - 32159 - 93.77 - 253
திண்டுக்கல்:  20748 - 18643 - 89.76 - 160
ஊட்டி:   7756 - 6519 - 84.05 - 70
திருப்பூர்:  21836 - 20283 - 92.89 - 159
கோயம்புத்தூர்:  36070 - 33527 - 92.5 - 308
ஈரோடு:  26786 - 25254 - 94.28 - 176
சேலம்:  35996 - 32182 - 89.4 - 234
நாமக்கல்:  30228 - 28537 - 94.41 - 175
கிரிஷ்ணகிரி:  19618 - 16319 - 83.18 - 134
தர்மபுரி:  19549 - 16855 - 86.22 - 123
புதுக்கோட்டை:  17146 - 14909 - 86.95 - 122
கரூர்:  10025 - 9126 - 91.03- 83
அரியலூர்:  7746 - 5805 - 74.94 - 58
பெரம்பலூர்:  7839 - 7101 - 90.59 - 58
திருச்சி:  29776 - 27923 - 93.78 - 201
நாகப்பட்டினம்:  17525 - 14843 - 84.7 - 108
திருவாரூர்:  13464 - 11112 - 82.53 - 97
தஞ்சாவூர்:  27181 - 24471 - 90.03 - 184
விழுப்புரம்:  34977 - 27292 - 78.03 - 228
கடலூர்:  28765 - 21058 - 73.21 - 182
திருவண்ணாமலை:  26425 - 18474 - 69.91 - 170
வேலூர்:  41061 - 33311 - 81.13 - 291
காஞ்சிபுரம்:  42102 - 35675 - 84.73 - 292
திருவள்ளூர்:  37837 - 32308 - 85.39 - 278
சென்னை:  51281 - 47086 - 91.82 - 406
புதுச்சேரி:  12552 - 11071 - 88.2 - 107
ஆந்திரப்பிரதேசம்:  43 - 43 - 100 - 1
துபாய்:  16 - 16 - 100 - 1




0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"
Padasalai Official whatsapp channel follow

Recent Posts

Whatsapp

60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Blog Archive